| 107期五肖 | 猪蛇兔马鸡 | 鸡33中 |
| 107期六肖 | 猪蛇兔马鸡鼠 | 鸡33中 |
| 107期七肖 | 猪蛇兔马鸡鼠龙 | 鸡33中 |
| 107期九肖 | 猪蛇兔马鸡鼠龙猴虎 | 鸡33中 |
| 107期单双 | 单数 | 鸡33中 |
| 106期七肖 | 龙马猴虎羊蛇猪 | 猪43中 |
| 106期九肖 | 龙马猴虎羊蛇猪鸡兔 | 猪43中 |
| 105期九肖 | 猴虎兔鸡马猪羊狗龙 | 狗44中 |
| 105期单双 | 双数 | 狗44中 |
| 105期波色 | 绿波+红波 | 狗44中 |
| 104期⑤码 | 12.48.08.32.07 | 狗32中 |
| 104期⑧码 | 12.48.08.32.07.19.28.40 | 狗32中 |
| 104期二肖 | 马狗 | 狗32中 |
| 104期三肖 | 马狗猪 | 狗32中 |
| 104期四肖 | 马狗猪虎 | 狗32中 |
| 104期五肖 | 马狗猪虎猴 | 狗32中 |
| 104期六肖 | 马狗猪虎猴牛 | 狗32中 |
| 104期七肖 | 马狗猪虎猴牛兔 | 狗32中 |
| 104期九肖 | 马狗猪虎猴牛兔龙蛇 | 狗32中 |
| 104期单双 | 双数 | 狗32中 |
| 103期七肖 | 兔猴鸡羊狗马牛 | 牛41中 |
| 103期九肖 | 兔猴鸡羊狗马牛虎猪 | 牛41中 |
| 103期单双 | 单数 | 牛41中 |
| 103期波色 | 蓝波+绿波 | 牛41中 |
| 102期九肖 | 猴兔牛马虎龙羊鼠狗 | 鼠30中 |
| 102期单双 | 双数 | 鼠30中 |
| 102期波色 | 绿波+红波 | 鼠30中 |
| 101期一肖 | 蛇 | 蛇25中 |
| 101期二肖 | 蛇马 | 蛇25中 |
| 101期三肖 | 蛇马猪 | 蛇25中 |
| 101期四肖 | 蛇马猪猴 | 蛇25中 |
| 101期五肖 | 蛇马猪猴牛 | 蛇25中 |
| 101期六肖 | 蛇马猪猴牛狗 | 蛇25中 |
| 101期七肖 | 蛇马猪猴牛狗鼠 | 蛇25中 |
| 101期九肖 | 蛇马猪猴牛狗鼠兔虎 | 蛇25中 |
| 101期单双 | 单数 | 蛇25中 |
| 101期波色 | 红波+蓝波 | 蛇25中 |
| 100期四肖 | 狗猪虎鼠 | 鼠30中 |
| 100期五肖 | 狗猪虎鼠蛇 | 鼠30中 |
| 100期六肖 | 狗猪虎鼠蛇马 | 鼠30中 |
| 100期七肖 | 狗猪虎鼠蛇马兔 | 鼠30中 |
| 100期九肖 | 狗猪虎鼠蛇马兔龙牛 | 鼠30中 |
| 100期单双 | 双数 | 鼠30中 |
| 100期波色 | 绿波+红波 | 鼠30中 |
| 099期⑤码 | 26.38.12.24.06 | 龙38中 |
| 099期⑧码 | 26.38.12.24.06.30.01.49 | 龙38中 |
| 099期一肖 | 龙 | 龙38中 |
| 099期二肖 | 龙马 | 龙38中 |
| 099期三肖 | 龙马鼠 | 龙38中 |
| 099期四肖 | 龙马鼠蛇 | 龙38中 |
| 099期五肖 | 龙马鼠蛇兔 | 龙38中 |
| 099期六肖 | 龙马鼠蛇兔鸡 | 龙38中 |
| 099期七肖 | 龙马鼠蛇兔鸡牛 | 龙38中 |
| 099期九肖 | 龙马鼠蛇兔鸡牛猴虎 | 龙38中 |
| 099期单双 | 双数 | 龙38中 |
| 098期三肖 | 狗牛鸡 | 鸡09中 |
| 098期四肖 | 狗牛鸡兔 | 鸡09中 |
| 098期五肖 | 狗牛鸡兔猪 | 鸡09中 |
| 098期六肖 | 狗牛鸡兔猪猴 | 鸡09中 |
| 098期七肖 | 狗牛鸡兔猪猴蛇 | 鸡09中 |
| 098期九肖 | 狗牛鸡兔猪猴蛇虎马 | 鸡09中 |
| 098期波色 | 蓝波+绿波 | 鸡09中 |
| 097期四肖 | 鼠虎蛇羊 | 羊11中 |
| 097期五肖 | 鼠虎蛇羊牛 | 羊11中 |
| 097期六肖 | 鼠虎蛇羊牛兔 | 羊11中 |
| 097期七肖 | 鼠虎蛇羊牛兔猴 | 羊11中 |
| 097期九肖 | 鼠虎蛇羊牛兔猴马鸡 | 羊11中 |
| 096期⑤码 | 19.43.11.23.03 | 羊11中 |
| 096期⑧码 | 19.43.11.23.03.15.10.22 | 羊11中 |
| 096期二肖 | 猪羊 | 羊11中 |
| 096期三肖 | 猪羊兔 | 羊11中 |
| 096期四肖 | 猪羊兔猴 | 羊11中 |
| 096期五肖 | 猪羊兔猴马 | 羊11中 |
| 096期六肖 | 猪羊兔猴马牛 | 羊11中 |
| 096期七肖 | 猪羊兔猴马牛鸡 | 羊11中 |
| 096期九肖 | 猪羊兔猴马牛鸡龙虎 | 羊11中 |
| 096期单双 | 单数 | 羊11中 |
| 094期四肖 | 猴马牛狗 | 狗32中 |
| 094期五肖 | 猴马牛狗羊 | 狗32中 |
| 094期六肖 | 猴马牛狗羊蛇 | 狗32中 |
| 094期七肖 | 猴马牛狗羊蛇虎 | 狗32中 |
| 094期九肖 | 猴马牛狗羊蛇虎龙兔 | 狗32中 |
| 094期单双 | 双数 | 狗32中 |
| 094期波色 | 蓝波+绿波 | 狗32中 |
| 093期⑤码 | 40.28.06.18.10 | 鼠06中 |
| 093期⑧码 | 40.28.06.18.10.46.01.13 | 鼠06中 |
| 093期二肖 | 虎鼠 | 鼠06中 |
| 093期三肖 | 虎鼠猴 | 鼠06中 |
| 093期四肖 | 虎鼠猴蛇 | 鼠06中 |
| 093期五肖 | 虎鼠猴蛇狗 | 鼠06中 |
| 093期六肖 | 虎鼠猴蛇狗羊 | 鼠06中 |
| 093期七肖 | 虎鼠猴蛇狗羊鸡 | 鼠06中 |
| 093期九肖 | 虎鼠猴蛇狗羊鸡马龙 | 鼠06中 |
| 093期单双 | 双数 | 鼠06中 |
| 093期波色 | 绿波+红波 | 鼠06中 |
| 091期九肖 | 羊鸡蛇虎猪牛马兔猴 | 兔03中 |
| 091期单双 | 单数 | 兔03中 |
| 091期波色 | 蓝波+红波 | 兔03中 |
| 090期三肖 | 牛马猪 | 猪07中 |
| 090期四肖 | 牛马猪龙 | 猪07中 |
| 090期五肖 | 牛马猪龙虎 | 猪07中 |
| 090期六肖 | 牛马猪龙虎羊 | 猪07中 |
| 090期七肖 | 牛马猪龙虎羊鼠 | 猪07中 |
| 090期九肖 | 牛马猪龙虎羊鼠猴兔 | 猪07中 |
| 090期单双 | 单数 | 猪07中 |
| 090期波色 | 红波+绿波 | 猪07中 |
| 088期五肖 | 虎羊兔鼠鸡 | 鸡33中 |
| 088期六肖 | 虎羊兔鼠鸡龙 | 鸡33中 |
| 088期七肖 | 虎羊兔鼠鸡龙猴 | 鸡33中 |
| 088期九肖 | 虎羊兔鼠鸡龙猴猪牛 | 鸡33中 |
| 088期波色 | 绿波+蓝波 | 鸡33中 |
| 084期六肖 | 虎蛇龙鸡兔马 | 马24中 |
| 084期七肖 | 虎蛇龙鸡兔马猪 | 马24中 |
| 084期九肖 | 虎蛇龙鸡兔马猪鼠羊 | 马24中 |
| 084期单双 | 双数 | 马24中 |
| 083期七肖 | 牛虎猴鼠龙蛇兔 | 兔39中 |
| 083期九肖 | 牛虎猴鼠龙蛇兔猪羊 | 兔39中 |
| 083期单双 | 单数 | 兔39中 |
| 083期波色 | 红波+绿波 | 兔39中 |
| 082期⑤码 | 30.42.35.47.10 | 鼠42中 |
| 082期⑧码 | 30.42.35.47.10.22.15.39 | 鼠42中 |
| 082期一肖 | 鼠 | 鼠42中 |
| 082期二肖 | 鼠羊 | 鼠42中 |
| 082期三肖 | 鼠羊猴 | 鼠42中 |
| 082期四肖 | 鼠羊猴兔 | 鼠42中 |
| 082期五肖 | 鼠羊猴兔马 | 鼠42中 |
| 082期六肖 | 鼠羊猴兔马蛇 | 鼠42中 |
| 082期七肖 | 鼠羊猴兔马蛇牛 | 鼠42中 |
| 082期九肖 | 鼠羊猴兔马蛇牛虎狗 | 鼠42中 |
| 082期单双 | 双数 | 鼠42中 |
| 082期波色 | 蓝波+红波 | 鼠42中 |
| 081期⑤码 | 08.44.12.36.11 | 马36中 |
| 081期⑧码 | 08.44.12.36.11.35.16.28 | 马36中 |
| 081期二肖 | 狗马 | 马36中 |
| 081期三肖 | 狗马羊 | 马36中 |
| 081期四肖 | 狗马羊虎 | 马36中 |
| 081期五肖 | 狗马羊虎猪 | 马36中 |
| 081期六肖 | 狗马羊虎猪牛 | 马36中 |
| 081期七肖 | 狗马羊虎猪牛鸡 | 马36中 |
| 081期九肖 | 狗马羊虎猪牛鸡兔蛇 | 马36中 |
| 081期单双 | 双数 | 马36中 |
| 081期波色 | 蓝波+红波 | 马36中 |
| 080期五肖 | 兔鸡马猴狗 | 狗32中 |
| 080期六肖 | 兔鸡马猴狗龙 | 狗32中 |
| 080期七肖 | 兔鸡马猴狗龙牛 | 狗32中 |
| 080期九肖 | 兔鸡马猴狗龙牛鼠蛇 | 狗32中 |
| 080期波色 | 绿波+蓝波 | 狗32中 |
| 079期九肖 | 蛇猪虎兔龙马牛鼠羊 | 鼠42中 |
| 079期波色 | 蓝波+红波 | 鼠42中 |
| 078期一肖 | 兔 | 兔15中 |
| 078期二肖 | 兔虎 | 兔15中 |
| 078期三肖 | 兔虎蛇 | 兔15中 |
| 078期四肖 | 兔虎蛇牛 | 兔15中 |
| 078期五肖 | 兔虎蛇牛狗 | 兔15中 |
| 078期六肖 | 兔虎蛇牛狗羊 | 兔15中 |
| 078期七肖 | 兔虎蛇牛狗羊猪 | 兔15中 |
| 078期九肖 | 兔虎蛇牛狗羊猪鸡猴 | 兔15中 |
| 078期单双 | 单数 | 兔15中 |
| 078期波色 | 红波+蓝波 | 兔15中 |
| 076期三肖 | 羊鸡龙 | 龙38中 |
| 076期四肖 | 羊鸡龙狗 | 龙38中 |
| 076期五肖 | 羊鸡龙狗鼠 | 龙38中 |
| 076期六肖 | 羊鸡龙狗鼠马 | 龙38中 |
| 076期七肖 | 羊鸡龙狗鼠马猪 | 龙38中 |
| 076期九肖 | 羊鸡龙狗鼠马猪虎牛 | 龙38中 |
| 075期一肖 | 猴 | 猴34中 |
| 075期二肖 | 猴羊 | 猴34中 |
| 075期三肖 | 猴羊兔 | 猴34中 |
| 075期四肖 | 猴羊兔狗 | 猴34中 |
| 075期五肖 | 猴羊兔狗猪 | 猴34中 |
| 075期六肖 | 猴羊兔狗猪蛇 | 猴34中 |
| 075期七肖 | 猴羊兔狗猪蛇虎 | 猴34中 |
| 075期九肖 | 猴羊兔狗猪蛇虎鼠龙 | 猴34中 |
| 075期单双 | 双数 | 猴34中 |
| 074期五肖 | 鼠蛇兔猴牛 | 牛41中 |
| 074期六肖 | 鼠蛇兔猴牛马 | 牛41中 |
| 074期七肖 | 鼠蛇兔猴牛马龙 | 牛41中 |
| 074期九肖 | 鼠蛇兔猴牛马龙羊猪 | 牛41中 |
| 073期⑧码 | 20.44.10.22.30.42.36.48 | 马36中 |
| 073期四肖 | 狗猴鼠马 | 马36中 |
| 073期五肖 | 狗猴鼠马蛇 | 马36中 |
| 073期六肖 | 狗猴鼠马蛇鸡 | 马36中 |
| 073期七肖 | 狗猴鼠马蛇鸡牛 | 马36中 |
| 073期九肖 | 狗猴鼠马蛇鸡牛猪虎 | 马36中 |
| 073期单双 | 双数 | 马36中 |
| 073期波色 | 蓝波+红波 | 马36中 |
| 071期九肖 | 猴马鸡牛蛇龙猪狗鼠 | 狗20中 |
| 071期单双 | 双数 | 狗20中 |
| 071期波色 | 蓝波+红波 | 狗20中 |
| 070期⑧码 | 19.31.24.36.04.16.06.30 | 鼠30中 |
| 070期四肖 | 猪马虎鼠 | 鼠30中 |
| 070期五肖 | 猪马虎鼠蛇 | 鼠30中 |
| 070期六肖 | 猪马虎鼠蛇鸡 | 鼠30中 |
| 070期七肖 | 猪马虎鼠蛇鸡羊 | 鼠30中 |
| 070期九肖 | 猪马虎鼠蛇鸡羊兔猴 | 鼠30中 |
| 070期波色 | 红波+绿波 | 鼠30中 |
| 068期①码 | 13 | 蛇13中 |
| 068期⑤码 | 13.49.06.42.12 | 蛇13中 |
| 068期⑧码 | 13.49.06.42.12.36.28.40 | 蛇13中 |
| 068期一肖 | 蛇 | 蛇13中 |
| 068期二肖 | 蛇鼠 | 蛇13中 |
| 068期三肖 | 蛇鼠马 | 蛇13中 |
| 068期四肖 | 蛇鼠马虎 | 蛇13中 |
| 068期五肖 | 蛇鼠马虎牛 | 蛇13中 |
| 068期六肖 | 蛇鼠马虎牛兔 | 蛇13中 |
| 068期七肖 | 蛇鼠马虎牛兔猪 | 蛇13中 |
| 068期九肖 | 蛇鼠马虎牛兔猪鸡羊 | 蛇13中 |
| 068期单双 | 单数 | 蛇13中 |
| 068期波色 | 蓝波+红波 | 蛇13中 |
| 067期七肖 | 马羊鸡猪猴狗鼠 | 鼠06中 |
| 067期九肖 | 马羊鸡猪猴狗鼠牛虎 | 鼠06中 |
| 067期单双 | 双数 | 鼠06中 |
| 067期波色 | 绿波+红波 | 鼠06中 |
| 064期七肖 | 牛鼠羊猴狗蛇龙 | 龙26中 |
| 064期九肖 | 牛鼠羊猴狗蛇龙猪虎 | 龙26中 |
| 063期九肖 | 牛蛇羊猴狗鸡兔猪虎 | 猪19中 |
| 063期单双 | 单数 | 猪19中 |
| 063期波色 | 红波+绿波 | 猪19中 |
| 062期五肖 | 猴鸡虎蛇兔 | 兔03中 |
| 062期六肖 | 猴鸡虎蛇兔羊 | 兔03中 |
| 062期七肖 | 猴鸡虎蛇兔羊龙 | 兔03中 |
| 062期九肖 | 猴鸡虎蛇兔羊龙鼠马 | 兔03中 |
| 062期波色 | 绿波+蓝波 | 兔03中 |
| 059期⑤码 | 09.33.08.32.28 | 鸡33中 |
| 059期⑧码 | 09.33.08.32.28.40.07.31 | 鸡33中 |
| 059期一肖 | 鸡 | 鸡33中 |
| 059期二肖 | 鸡狗 | 鸡33中 |
| 059期三肖 | 鸡狗虎 | 鸡33中 |
| 059期四肖 | 鸡狗虎猪 | 鸡33中 |
| 059期五肖 | 鸡狗虎猪羊 | 鸡33中 |
| 059期六肖 | 鸡狗虎猪羊马 | 鸡33中 |
| 059期七肖 | 鸡狗虎猪羊马龙 | 鸡33中 |
| 059期九肖 | 鸡狗虎猪羊马龙蛇猴 | 鸡33中 |
| 059期单双 | 单数 | 鸡33中 |
| 059期波色 | 蓝波+绿波 | 鸡33中 |
| 057期五肖 | 猪蛇羊猴鼠 | 鼠18中 |
| 057期六肖 | 猪蛇羊猴鼠狗 | 鼠18中 |
| 057期七肖 | 猪蛇羊猴鼠狗兔 | 鼠18中 |
| 057期九肖 | 猪蛇羊猴鼠狗兔鸡马 | 鼠18中 |
| 057期波色 | 红波+绿波 | 鼠18中 |
| 056期二肖 | 蛇马 | 马48中 |
| 056期三肖 | 蛇马龙 | 马48中 |
| 056期四肖 | 蛇马龙兔 | 马48中 |
| 056期五肖 | 蛇马龙兔虎 | 马48中 |
| 056期六肖 | 蛇马龙兔虎羊 | 马48中 |
| 056期七肖 | 蛇马龙兔虎羊猴 | 马48中 |
| 056期九肖 | 蛇马龙兔虎羊猴鼠狗 | 马48中 |
| 056期波色 | 蓝波+红波 | 马48中 |
| 055期七肖 | 虎马狗羊龙猪鸡 | 鸡09中 |
| 055期九肖 | 虎马狗羊龙猪鸡猴兔 | 鸡09中 |
| 054期三肖 | 龙鼠虎 | 虎16中 |
| 054期四肖 | 龙鼠虎蛇 | 虎16中 |
| 054期五肖 | 龙鼠虎蛇鸡 | 虎16中 |
| 054期六肖 | 龙鼠虎蛇鸡狗 | 虎16中 |
| 054期七肖 | 龙鼠虎蛇鸡狗马 | 虎16中 |
| 054期九肖 | 龙鼠虎蛇鸡狗马兔猪 | 虎16中 |
| 054期单双 | 双数 | 虎16中 |
| 052期⑧码 | 23.35.18.30.14.26.20.32 | 狗32中 |
| 052期四肖 | 羊鼠龙狗 | 狗32中 |
| 052期五肖 | 羊鼠龙狗猴 | 狗32中 |
| 052期六肖 | 羊鼠龙狗猴兔 | 狗32中 |
| 052期七肖 | 羊鼠龙狗猴兔虎 | 狗32中 |
| 052期九肖 | 羊鼠龙狗猴兔虎蛇猪 | 狗32中 |
| 052期波色 | 绿波+红波 | 狗32中 |
| 050期四肖 | 马牛狗鼠 | 鼠42中 |
| 050期五肖 | 马牛狗鼠兔 | 鼠42中 |
| 050期六肖 | 马牛狗鼠兔猴 | 鼠42中 |
| 050期七肖 | 马牛狗鼠兔猴羊 | 鼠42中 |
| 050期九肖 | 马牛狗鼠兔猴羊鸡虎 | 鼠42中 |
| 050期单双 | 双数 | 鼠42中 |
| 050期波色 | 蓝波+绿波 | 鼠42中 |
| 049期⑤码 | 34.46.20.44.36 | 狗44中 |
| 049期⑧码 | 34.46.20.44.36.48.09.45 | 狗44中 |
| 049期二肖 | 猴狗 | 狗44中 |
| 049期三肖 | 猴狗马 | 狗44中 |
| 049期四肖 | 猴狗马鸡 | 狗44中 |
| 049期五肖 | 猴狗马鸡虎 | 狗44中 |
| 049期六肖 | 猴狗马鸡虎蛇 | 狗44中 |
| 049期七肖 | 猴狗马鸡虎蛇鼠 | 狗44中 |
| 049期九肖 | 猴狗马鸡虎蛇鼠龙羊 | 狗44中 |
| 049期单双 | 双数 | 狗44中 |
| 048期九肖 | 蛇羊狗兔猴猪牛虎鸡 | 虎28中 |
| 048期波色 | 绿波+红波 | 虎28中 |
| 046期四肖 | 马猴羊狗 | 狗08中 |
| 046期五肖 | 马猴羊狗猪 | 狗08中 |
| 046期六肖 | 马猴羊狗猪蛇 | 狗08中 |
| 046期七肖 | 马猴羊狗猪蛇虎 | 狗08中 |
| 046期九肖 | 马猴羊狗猪蛇虎龙牛 | 狗08中 |
| 046期单双 | 双数 | 狗08中 |
| 046期波色 | 红波+蓝波 | 狗08中 |
| 044期①码 | 29 | 牛29中 |
| 044期⑤码 | 29.41.12.48.09 | 牛29中 |
| 044期⑧码 | 29.41.12.48.09.33.25.49 | 牛29中 |
| 044期一肖 | 牛 | 牛29中 |
| 044期二肖 | 牛马 | 牛29中 |
| 044期三肖 | 牛马鸡 | 牛29中 |
| 044期四肖 | 牛马鸡蛇 | 牛29中 |
| 044期五肖 | 牛马鸡蛇猪 | 牛29中 |
| 044期六肖 | 牛马鸡蛇猪虎 | 牛29中 |
| 044期七肖 | 牛马鸡蛇猪虎猴 | 牛29中 |
| 044期九肖 | 牛马鸡蛇猪虎猴兔鼠 | 牛29中 |
| 044期单双 | 单数 | 牛29中 |
| 044期波色 | 红波+蓝波 | 牛29中 |
| 043期⑤码 | 04.28.11.47.22 | 猴22中 |
| 043期⑧码 | 04.28.11.47.22.46.15.39 | 猴22中 |
| 043期三肖 | 虎羊猴 | 猴22中 |
| 043期四肖 | 虎羊猴兔 | 猴22中 |
| 043期五肖 | 虎羊猴兔狗 | 猴22中 |
| 043期六肖 | 虎羊猴兔狗蛇 | 猴22中 |
| 043期七肖 | 虎羊猴兔狗蛇马 | 猴22中 |
| 043期九肖 | 虎羊猴兔狗蛇马猪牛 | 猴22中 |
| 043期单双 | 双数 | 猴22中 |
| 043期波色 | 蓝波+绿波 | 猴22中 |
| 042期⑤码 | 02.26.01.49.34 | 蛇49中 |
| 042期⑧码 | 02.26.01.49.34.46.11.23 | 蛇49中 |
| 042期二肖 | 龙蛇 | 蛇49中 |
| 042期三肖 | 龙蛇猴 | 蛇49中 |
| 042期四肖 | 龙蛇猴羊 | 蛇49中 |
| 042期五肖 | 龙蛇猴羊虎 | 蛇49中 |
| 042期六肖 | 龙蛇猴羊虎鼠 | 蛇49中 |
| 042期七肖 | 龙蛇猴羊虎鼠牛 | 蛇49中 |
| 042期九肖 | 龙蛇猴羊虎鼠牛马兔 | 蛇49中 |
| 041期五肖 | 虎蛇牛兔龙 | 龙14中 |
| 041期六肖 | 虎蛇牛兔龙马 | 龙14中 |
| 041期七肖 | 虎蛇牛兔龙马猪 | 龙14中 |
| 041期九肖 | 虎蛇牛兔龙马猪鸡猴 | 龙14中 |
| 041期单双 | 双数 | 龙14中 |
| 041期波色 | 蓝波+绿波 | 龙14中 |
| 040期五肖 | 兔猴蛇鼠龙 | 龙02中 |
| 040期六肖 | 兔猴蛇鼠龙牛 | 龙02中 |
| 040期七肖 | 兔猴蛇鼠龙牛鸡 | 龙02中 |
| 040期九肖 | 兔猴蛇鼠龙牛鸡羊狗 | 龙02中 |
| 040期波色 | 红波+蓝波 | 龙02中 |
| 039期九肖 | 猪蛇羊马龙兔猴鸡牛 | 鸡21中 |
| 039期单双 | 单数 | 鸡21中 |
| 039期波色 | 绿波+蓝波 | 鸡21中 |
| 038期二肖 | 鸡狗 | 狗08中 |
| 038期三肖 | 鸡狗兔 | 狗08中 |
| 038期四肖 | 鸡狗兔龙 | 狗08中 |
| 038期五肖 | 鸡狗兔龙马 | 狗08中 |
| 038期六肖 | 鸡狗兔龙马猴 | 狗08中 |
| 038期七肖 | 鸡狗兔龙马猴猪 | 狗08中 |
| 038期九肖 | 鸡狗兔龙马猴猪牛虎 | 狗08中 |
| 034期九肖 | 鸡猴虎龙鼠狗牛兔马 |
兔15中 |
| 034期单双 | 单数 |
兔15中 |
| 033期五肖 | 虎马鸡鼠蛇 | 蛇25中 |
| 033期六肖 | 虎马鸡鼠蛇龙 | 蛇25中 |
| 033期七肖 | 虎马鸡鼠蛇龙羊 | 蛇25中 |
| 033期九肖 | 虎马鸡鼠蛇龙羊猪猴 | 蛇25中 |
| 033期波色 | 蓝波+绿波 | 蛇25中 |
| 031期九肖 | 鸡龙兔鼠马虎猪狗猴 |
猴34中 |
| 031期波色 | 红波+绿波 |
猴34中 |
| 029期⑤码 | 38.14.13.37.18 | 龙14中 |
| 029期⑧码 | 38.14.13.37.18.30.15.27 | 龙14中 |
| 029期一肖 | 龙 | 龙14中 |
| 029期二肖 | 龙蛇 | 龙14中 |
| 029期三肖 | 龙蛇鼠 | 龙14中 |
| 029期四肖 | 龙蛇鼠兔 | 龙14中 |
| 029期五肖 | 龙蛇鼠兔狗 | 龙14中 |
| 029期六肖 | 龙蛇鼠兔狗虎 | 龙14中 |
| 029期七肖 | 龙蛇鼠兔狗虎猴 | 龙14中 |
| 029期九肖 | 龙蛇鼠兔狗虎猴马牛 | 龙14中 |
| 029期单双 | 双数 | 龙14中 |
| 028期⑧码 | 23.35.09.45.19.31.13.25 |
蛇13中 |
| 028期四肖 | 羊鸡猪蛇 |
蛇13中 |
| 028期五肖 | 羊鸡猪蛇猴 |
蛇13中 |
| 028期六肖 | 羊鸡猪蛇猴马 |
蛇13中 |
| 028期七肖 | 羊鸡猪蛇猴马龙 |
蛇13中 |
| 028期九肖 | 羊鸡猪蛇猴马龙狗牛 |
蛇13中 |
| 028期单双 | 单数 |
蛇13中 |
| 028期波色 | 蓝波+红波 |
蛇13中 |
| 027期⑧码 | 19.31.11.35.05.17.21.45 |
鸡45中 |
| 027期四肖 | 猪羊牛鸡 |
鸡45中 |
| 027期五肖 | 猪羊牛鸡兔 |
鸡45中 |
| 027期六肖 | 猪羊牛鸡兔蛇 |
鸡45中 |
| 027期七肖 | 猪羊牛鸡兔蛇龙 |
鸡45中 |
| 027期九肖 | 猪羊牛鸡兔蛇龙猴鼠 |
鸡45中 |
| 027期单双 | 单数 |
鸡45中 |
| 027期波色 | 红波+蓝波 |
鸡45中 |
| 026期五肖 | 鸡蛇羊猴虎 |
虎04中 |
| 026期六肖 | 鸡蛇羊猴虎猪 |
虎04中 |
| 026期七肖 | 鸡蛇羊猴虎猪龙 |
虎04中 |
| 026期九肖 | 鸡蛇羊猴虎猪龙马鼠 |
虎04中 |
| 026期波色 | 蓝波+红波 |
虎04中 |
| 025期五肖 | 鼠马猪羊鸡 | 鸡45中 |
| 025期六肖 | 鼠马猪羊鸡猴 | 鸡45中 |
| 025期七肖 | 鼠马猪羊鸡猴蛇 | 鸡45中 |
| 025期九肖 | 鼠马猪羊鸡猴蛇兔龙 | 鸡45中 |
| 025期波色 | 红波+绿波 | 鸡45中 |
| 024期一肖 | 羊 | 羊23中 |
| 024期二肖 | 羊蛇 | 羊23中 |
| 024期三肖 | 羊蛇猪 | 羊23中 |
| 024期四肖 | 羊蛇猪牛 | 羊23中 |
| 024期五肖 | 羊蛇猪牛马 | 羊23中 |
| 024期六肖 | 羊蛇猪牛马兔 | 羊23中 |
| 024期七肖 | 羊蛇猪牛马兔虎 | 羊23中 |
| 024期九肖 | 羊蛇猪牛马兔虎猴鸡 | 羊23中 |
| 024期单双 | 单数 | 羊23中 |
| 023期三肖 | 兔狗蛇 | 蛇01中 |
| 023期四肖 | 兔狗蛇猴 | 蛇01中 |
| 023期五肖 | 兔狗蛇猴牛 | 蛇01中 |
| 023期六肖 | 兔狗蛇猴牛龙 | 蛇01中 |
| 023期七肖 | 兔狗蛇猴牛龙羊 | 蛇01中 |
| 023期九肖 | 兔狗蛇猴牛龙羊猪鸡 | 蛇01中 |
| 023期单双 | 单数 | 蛇01中 |
| 023期波色 | 红波+蓝波 | 蛇01中 |
| 022期七肖 | 牛蛇羊猴马兔鸡 | 鸡09中 |
| 022期九肖 | 牛蛇羊猴马兔鸡猪鼠 | 鸡09中 |
| 022期单双 | 单数 | 鸡09中 |
| 022期波色 | 绿波+蓝波 | 鸡09中 |
| 021期六肖 | 兔龙猪猴牛狗 |
狗32中 |
| 021期七肖 | 兔龙猪猴牛狗鼠 |
狗32中 |
| 021期九肖 | 兔龙猪猴牛狗鼠羊马 |
狗32中 |
| 021期波色 | 红波+绿波 |
狗32中 |
| 018期六肖 | 龙兔鼠蛇狗羊 |
羊23中 |
| 018期七肖 | 龙兔鼠蛇狗羊猴 |
羊23中 |
| 018期九肖 | 龙兔鼠蛇狗羊猴鸡虎 |
羊23中 |
| 017期五肖 | 狗猪兔蛇虎 |
虎04中 |
| 017期六肖 | 狗猪兔蛇虎羊 |
虎04中 |
| 017期七肖 | 狗猪兔蛇虎羊鸡 |
虎04中 |
| 017期九肖 | 狗猪兔蛇虎羊鸡马猴 |
虎04中 |
| 017期单双 | 双数 |
虎04中 |
| 016期三肖 | 虎龙马 |
马36中 |
| 016期四肖 | 虎龙马羊 |
马36中 |
| 016期五肖 | 虎龙马羊兔 |
马36中 |
| 016期六肖 | 虎龙马羊兔狗 |
马36中 |
| 016期七肖 | 虎龙马羊兔狗蛇 |
马36中 |
| 016期九肖 | 虎龙马羊兔狗蛇鼠猪 |
马36中 |
| 016期单双 | 双数 |
马36中 |
| 016期波色 | 红波+蓝波 |
马36中 |
| 015期九肖 | 鸡鼠龙猴牛蛇马兔狗 |
兔39中 |
| 015期单双 | 单数 |
兔39中 |
| 015期波色 | 绿波+红波 |
兔39中 |
| 014期九肖 | 兔羊马猪鸡猴蛇牛龙 |
牛17中 |
| 014期单双 | 单数 |
牛17中 |
| 014期波色 | 蓝波+绿波 |
牛17中 |
| 012期七肖 | 羊猪猴龙虎狗蛇 |
蛇37中 |
| 012期九肖 | 羊猪猴龙虎狗蛇兔鼠 |
蛇37中 |
| 012期单双 | 单数 |
蛇37中 |
| 012期波色 | 红波+蓝波 |
蛇37中 |
| 011期五肖 | 鼠龙猪羊蛇 |
蛇01中 |
| 011期六肖 | 鼠龙猪羊蛇虎 |
蛇01中 |
| 011期七肖 | 鼠龙猪羊蛇虎马 |
蛇01中 |
| 011期九肖 | 鼠龙猪羊蛇虎马兔狗 |
蛇01中 |
| 011期波色 | 绿波+红波 |
蛇01中 |
| 010期六肖 | 龙狗马兔猴蛇 |
蛇24中 |
| 010期七肖 | 龙狗马兔猴蛇羊 |
蛇24中 |
| 010期九肖 | 龙狗马兔猴蛇羊鼠鸡 |
蛇24中 |
| 010期波色 | 红波+蓝波 |
蛇24中 |
| 009期五肖 | 鸡蛇狗马猴 |
